お客様のニーズに的確に対応するには、精度が「命」。高精度、高品質を実現するため、設備には、主軸回転20,000rpmから30,000rpmのCNCジグボーラーなど業界でも定評のある機器を導入しております。
弊社のテーマでもある「古い物と新しい物の融合から伝統ある技術に更に磨きをかける」ことにより「新古の技術で創り出すドラマ」を実現し、超精密部品加工(微細加工)から精密小物熱間鍛造まで、お客様に信頼される企業となるべく、社員共々邁進しております。


精度は、高性能な機器と
それを操る技術者で生きてくる


| 金型・精密加工場設備 | ||||||
| 機械名称 | メーカー名 | 形式 | 主軸移動距離 | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| CAD | DELCAM | powerSHAPE | 三次元 | 1 | 2006 | |
| CAM | DELCAM | powerMILL | 三次元 | 1 | 2006 | |
| CAD/CAM | クイックサーフ | 三次元 | 4 | 1994 | ||
| CNCジグボーラー | 安田工業(株) | YBM640vU | 600×400×350 | 20000rpm | 1 | 2002 |
| CNCジグボーラー | 安田工業(株) | YBM640v | 600×400×350 | 20000rpm | 1 | 2004 |
| CNCジグボーラー | 安田工業(株) | YBM640vV | 600×400×350 | 30000rpm | 2 | 2008 |
| CNCジグボーラー | 安田工業(株) | YBM950VV | 900×500×350 | 20000rpm NC傾斜円テーブル付 |
1 | 2006 |
| マシニングセンター | オークマ(株) | MILLAC 561V | 1,050×560×520 | 10,000min-1 | 他1 | 2012 |
| タッピングマシーン | FANUC | ROBODRILL α-t21EL |
700×400×330 | 10000rpm | 1 | 2006 |
| NCフライス盤 | 大阪工機(株) | MHA350 | 600×400×350 | 他1 | 1993 | |
| 縦フライス盤 | (株)遠州製作所 | 200×250 | 1 | 1983 | ||
| ワイヤーカット | (株)ソディック | AG400L他 | 400×300×250 | リニアモーター駆動 | 2 | 2011 |
| 放電加工機 | (株)ソディック | AG40L他 | 400×300×250 | リニアモーター駆動 | 3 | 2011 |
| 高速細穴加工機 | (株)ソディック | KIC | 汎用 | 1 | 2001 | |
| ロータリー研磨機 | (株)市川製作所 | 径610 | 他1 | 1983 | ||
| 平面研削機 | (株)岡本工作機械 |
PSG65DX | 600×500 | 他1 | 2012 | |
| 測定顕微鏡 | (株)ミツトヨ | MF-A1010H | 100×100×150 | 1 | 2004 | |
| 万能投影機 | (株)ニコン | V-20B | 200×100 | 1 | 2001 | |
| 電気溶接機 | 松下電工(株) | TIG併用 | 1 | 1993 | ||
| ※2011年8月現在 | ||||||



| 鍛造工場設備 | ||||||
| 機械名称 | メーカー名 | 形式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| プレス | (株)イワタ製作所 | 500T他 | 600×410×410 | フリクションプレス他 | 5 | 2007 |
| CT加熱炉 | (株)浅部工業 | 省エネ型CTガス炉他 | 他5 | 2010 | ||
| ショットブラスト | (株)新東工業 | SNB30 | 2 | 2006 | ||
| 電気炉 | アマダ(株) | 14Kw | 1 | 1980 | ||
| 熱処理炉 | (株)浅部工業 | 箱型 | ガス省エネタイプ | 1 | 1995 | |
| 電気溶接機 | 松下電工(株) | TG併用 | 1 | 1993 | ||
| 硬度計 | (株)アカシ | ARK-600> | ロックウェル> | 1 | 2004 | |
| ※2011年8月現在 | ||||||